Week 1. The market's number next to ours, every game.
Every FBS game on the week 1 board with the latest captured line, the book that posted it, and our preseason rating read beside the market. Where books have not posted yet, the slate says lines pending instead of making a number up. Picks drop at kickoff.
What the columns are, stated plainly
The line is the latest capture per game from our odds feed, book named on every row. The rating read is the EL Preseason Rating v1 difference plus 2.5 points of home field (no home field at neutral sites), shown only when both teams carry a rating. It is a preseason rating read, not a pick. Picks post at kickoff once the conviction engine has graded the slate; until then the lean column stays honest and empty.
The week 1 slate · 99 games
Schedule: Edge Labs database, 2026 season. Lines captured Aug 17, 2026 · 89 of 99 games have a posted number. Rating read available on 49 games.
| Matchup | Date | Time ET | Line | Total | Book | Rating read | Lean | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Carolina vs TCU | Sat, Aug 29 | 12:00 PM | TCU -7.5 | 47.5 | DraftKings | TCU by 6.3 | at kickoff | Aviva Stadium · neutral |
| San José State at USC | Sat, Aug 29 | 3:00 PM | USC -38.5 | 60.5 | DraftKings | USC by 34.8 | at kickoff | Los Angeles Memorial Coliseum |
| NC State at Virginia | Sat, Aug 29 | 3:30 PM | Virginia -5.5 | 53.5 | DraftKings | NC State by 0.1 | at kickoff | Scott Stadium |
| Jacksonville State at North Dakota State | Sat, Aug 29 | 5:30 PM | North Dakota State -7 | 47.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Fargodome |
| Sacramento State at Eastern Michigan | Sat, Aug 29 | 6:30 PM | Eastern Michigan -8.5 | 52.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Rynearson Stadium |
| Hawai'i at Stanford | Sat, Aug 29 | 7:00 PM | Stanford -5.5 | 49.5 | DraftKings | Hawai'i by 4.9 | at kickoff | Stanford Stadium |
| New Mexico State at Florida State | Sat, Aug 29 | 7:00 PM | Florida State -31.5 | 52.5 | DraftKings | Florida State by 27.6 | at kickoff | Doak Campbell Stadium |
| Memphis at UNLV | Sat, Aug 29 | 10:00 PM | UNLV -6 | 57.5 | DraftKings | UNLV by 1.5 | at kickoff | Allegiant Stadium |
| Massachusetts at Rutgers | Thu, Sep 3 | 6:00 PM | pending | pending | lines pending | Rutgers by 28.5 | at kickoff | SHI Stadium |
| Bethune-Cookman at UCF | Thu, Sep 3 | 7:00 PM | UCF -41.5 | 59.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | FBC Mortgage Stadium |
| Akron at Wake Forest | Thu, Sep 3 | 7:00 PM | Wake Forest -22.5 | 49.5 | DraftKings | Wake Forest by 9.7 | at kickoff | Allegacy Federal Credit Union Stadium |
| Merrimack at Delaware | Thu, Sep 3 | 7:00 PM | Delaware -27.5 | 55.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Delaware Stadium |
| West Georgia at Kennesaw State | Thu, Sep 3 | 7:00 PM | Kennesaw State -22.5 | 51.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Fifth Third Stadium |
| UAlbany at Buffalo | Thu, Sep 3 | 7:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | UB Stadium |
| Arkansas-Pine Bluff at Missouri | Thu, Sep 3 | 8:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Memorial Stadium |
| Colorado at Georgia Tech | Thu, Sep 3 | 8:00 PM | Georgia Tech -7 | 50.5 | DraftKings | Georgia Tech by 9.5 | at kickoff | Bobby Dodd Stadium |
| Eastern Illinois at Minnesota | Thu, Sep 3 | 8:00 PM | Minnesota -43.5 | 51.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Huntington Bank Stadium |
| Idaho at Utah | Thu, Sep 3 | 9:00 PM | Utah -32.5 | 56.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Rice-Eccles Stadium |
| UAB at Illinois | Thu, Sep 3 | 9:00 PM | Illinois -27.5 | 56.5 | DraftKings | Illinois by 18.7 | at kickoff | Memorial Stadium (Champaign, IL) |
| San José State at Eastern Michigan | Fri, Sep 4 | 6:30 PM | Eastern Michigan -4.5 | 53.5 | DraftKings | Eastern Michigan by 7.3 | at kickoff | Rynearson Stadium |
| Indiana State at Purdue | Fri, Sep 4 | 7:00 PM | Purdue -34.5 | 56.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Ross-Ade Stadium |
| North Carolina A&T at Georgia State | Fri, Sep 4 | 7:00 PM | Georgia State -28.5 | 63.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Center Parc Stadium |
| UTEP at Oklahoma | Fri, Sep 4 | 8:00 PM | Oklahoma -41.5 | 50.5 | DraftKings | Oklahoma by 35.6 | at kickoff | Memorial Stadium (Norman, OK) |
| Long Island University at Kansas | Fri, Sep 4 | 8:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Memorial Stadium |
| Toledo at Michigan State | Fri, Sep 4 | 8:00 PM | Michigan State -10.5 | 49.5 | DraftKings | Toledo by 1.9 | at kickoff | Spartan Stadium |
| Miami at Stanford | Fri, Sep 4 | 9:00 PM | Miami -23.5 | 49.5 | DraftKings | Miami by 27.2 | at kickoff | Stanford Stadium |
| Fresno State at USC | Fri, Sep 4 | 9:00 PM | USC -22.5 | 51.5 | DraftKings | USC by 23.8 | at kickoff | Los Angeles Memorial Coliseum |
| East Carolina at Alabama | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Alabama -28.5 | 54.5 | DraftKings | Alabama by 18.3 | at kickoff | Bryant-Denny Stadium |
| Oregon State at Houston | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Houston -20.5 | 50.5 | DraftKings | Houston by 17.9 | at kickoff | TDECU Stadium |
| Coastal Carolina at West Virginia | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | West Virginia -21.5 | 58.5 | DraftKings | West Virginia by 9.3 | at kickoff | Milan Puskar Stadium |
| Miami (OH) at Pittsburgh | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Pittsburgh -16.5 | 50.5 | DraftKings | Pittsburgh by 12.3 | at kickoff | Acrisure Stadium |
| New Hampshire at Syracuse | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Syracuse -32.5 | 55.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | JMA Wireless Dome |
| North Texas at Indiana | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Indiana -41.5 | 55.5 | DraftKings | Indiana by 18.1 | at kickoff | Memorial Stadium (Bloomington, IN) |
| Ohio at Nebraska | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Nebraska -23.5 | 47.5 | DraftKings | Nebraska by 13.6 | at kickoff | Memorial Stadium (Lincoln, NE) |
| Lafayette at UConn | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | UConn -18.5 | 58.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Pratt & Whitney Stadium |
| Bryant at Army | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Army -36.5 | 51.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Michie Stadium |
| Tarleton State at Bowling Green | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | Bowling Green -2.5 | 47.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Doyt L. Perry Stadium |
| Liberty at James Madison | Sat, Sep 5 | 12:00 PM | James Madison -6.5 | 52.5 | DraftKings | James Madison by 12 | at kickoff | Bridgeforth Stadium |
| Ball State at Ohio State | Sat, Sep 5 | 12:30 PM | Ohio State -50.5 | 56.5 | DraftKings | Ohio State by 52.2 | at kickoff | Ohio Stadium |
| Kent State at South Carolina | Sat, Sep 5 | 12:45 PM | South Carolina -36.5 | 53.5 | DraftKings | South Carolina by 27.2 | at kickoff | Williams-Brice Stadium |
| Youngstown State at Kentucky | Sat, Sep 5 | 1:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Kroger Field |
| Southeast Missouri State at Iowa State | Sat, Sep 5 | 1:00 PM | Iowa State -29.5 | 53.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Jack Trice Stadium |
| Duquesne at Air Force | Sat, Sep 5 | 1:00 PM | Air Force -28.5 | 58.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Falcon Stadium |
| Rhode Island at Temple | Sat, Sep 5 | 2:00 PM | Temple -10 | 51.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Lincoln Financial Field |
| Tennessee State at Georgia | Sat, Sep 5 | 3:00 PM | Georgia -45.5 | 56.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Sanford Stadium |
| Baylor vs Auburn | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Auburn -7 | 59.5 | DraftKings | Auburn by 10.5 | at kickoff | Mercedes-Benz Stadium · neutral |
| Furman at Tennessee | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Tennessee -46.5 | 66.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Neyland Stadium |
| Texas State at Texas | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Texas -30.5 | 60.5 | DraftKings | Texas by 21.9 | at kickoff | DKR-Texas Memorial Stadium |
| Boston College at Cincinnati | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Cincinnati -7.5 | 54.5 | DraftKings | Cincinnati by 8.4 | at kickoff | Nippert Stadium |
| Tulane at Duke | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Duke -9.5 | 52.5 | DraftKings | Duke by 3.4 | at kickoff | Wallace Wade Stadium |
| Boise State at Oregon | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Oregon -24.5 | 52.5 | DraftKings | Oregon by 27.8 | at kickoff | Autzen Stadium |
| Marshall at Penn State | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Penn State -24.5 | 54.5 | DraftKings | Penn State by 17.7 | at kickoff | Beaver Stadium |
| The Citadel at Charlotte | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Jerry Richardson Stadium |
| Towson at Navy | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | Navy -30.5 | 53.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Navy-Marine Corps Memorial Stadium |
| UT Rio Grande Valley at UTSA | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | UTSA -28.5 | 59.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Alamodome |
| Fordham at North Dakota State | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | North Dakota State -39.5 | 57.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Fargodome |
| Maine at App State | Sat, Sep 5 | 3:30 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Kidd Brewer Stadium |
| Oklahoma State at Tulsa | Sat, Sep 5 | 3:45 PM | Oklahoma State -14.5 | 61.5 | DraftKings | Tulsa by 6.8 | at kickoff | Chapman Stadium |
| North Alabama at Arkansas | Sat, Sep 5 | 4:15 PM | Arkansas -40.5 | 63.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Razorback Stadium |
| Northern Illinois at Iowa | Sat, Sep 5 | 4:15 PM | Iowa -31.5 | 45.5 | DraftKings | Iowa by 24.9 | at kickoff | Kinnick Stadium |
| Alcorn State at Southern Miss | Sat, Sep 5 | 5:00 PM | Southern Miss -21 | 50.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | M. M. Roberts Stadium |
| Wyoming at Colorado State | Sat, Sep 5 | 6:00 PM | Colorado State -3.5 | 47.5 | DraftKings | Colorado State by 2.3 | at kickoff | Canvas Stadium |
| Norfolk State at Old Dominion | Sat, Sep 5 | 6:00 PM | Old Dominion -41.5 | 55.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | S.B. Ballard Stadium |
| Missouri State at Texas A&M | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Texas A&M -39.5 | 52.5 | DraftKings | Texas A&M by 38.7 | at kickoff | Kyle Field |
| Austin Peay at Vanderbilt | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Vanderbilt -30.5 | 61.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | FirstBank Stadium |
| Abilene Christian at Texas Tech | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Texas Tech -42.5 | 59.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Jones AT&T Stadium |
| Nicholls at Kansas State | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Kansas State -42.5 | 54.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Bill Snyder Family Stadium |
| Idaho State at Utah State | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Utah State -11.5 | 64.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Maverik Stadium |
| Arkansas State at Memphis | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Memphis -9.5 | 55.5 | DraftKings | Memphis by 10.4 | at kickoff | Simmons Bank Liberty Stadium |
| Houston Christian at Rice | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Rice Stadium |
| Florida International at South Florida | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | South Florida -12.5 | 54.5 | DraftKings | South Florida by 12.4 | at kickoff | Raymond James Stadium |
| Murray State at Middle Tennessee | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Middle Tennessee -20.5 | 59.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Johnny "Red" Floyd Stadium |
| Eastern Kentucky at Jacksonville State | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Jacksonville State -19.5 | 52.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | AmFirst Stadium |
| Charleston Southern at Georgia Southern | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Georgia Southern -25.5 | 51.5 | DraftKings | unrated | at kickoff | Allen E. Paulson Stadium |
| SE Louisiana at South Alabama | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | Hancock Whitney Stadium |
| Sam Houston at Troy | Sat, Sep 5 | 7:00 PM | Troy -15.5 | 51.5 | DraftKings | Troy by 16.1 | at kickoff | Veterans Memorial Stadium (AL) |
| Clemson at LSU | Sat, Sep 5 | 7:30 PM | LSU -9.5 | 50.5 | FanDuel | LSU by 3.7 | at kickoff | Tiger Stadium (LA) |
| UL Monroe at Mississippi State | Sat, Sep 5 | 7:30 PM | Mississippi State -29.5 | 55.5 | FanDuel | Mississippi State by 18.8 | at kickoff | Davis Wade Stadium |
| VMI at Virginia Tech | Sat, Sep 5 | 7:30 PM | Virginia Tech -51.5 | 58.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Lane Stadium |
| Western Michigan at Michigan | Sat, Sep 5 | 7:30 PM | Michigan -27.5 | 47.5 | FanDuel | Michigan by 18.5 | at kickoff | Michigan Stadium |
| Northwestern State at Louisiana Tech | Sat, Sep 5 | 7:30 PM | Louisiana Tech -42.5 | 53.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Joe Aillet Stadium |
| Florida Atlantic at Florida | Sat, Sep 5 | 7:45 PM | Florida -26.5 | 58.5 | FanDuel | Florida by 22.6 | at kickoff | Ben Hill Griffin Stadium |
| Utah Tech at BYU | Sat, Sep 5 | 8:00 PM | BYU -48.5 | 55.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | LaVell Edwards Stadium |
| Hampton at Maryland | Sat, Sep 5 | 8:00 PM | pending | pending | lines pending | unrated | at kickoff | SECU Stadium |
| South Dakota State at Northwestern | Sat, Sep 5 | 8:00 PM | Northwestern -13.5 | 46.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Lanny and Sharon Martin Stadium |
| Lamar at Louisiana | Sat, Sep 5 | 8:00 PM | Louisiana -20.5 | 49.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Cajun Field |
| Morgan State at Arizona State | Sat, Sep 5 | 9:00 PM | Arizona State -42.5 | 52.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Mountain America Stadium |
| Mercyhurst at New Mexico State | Sat, Sep 5 | 9:00 PM | New Mexico State -26.5 | 48.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Aggie Memorial Stadium |
| Northern Arizona at Arizona | Sat, Sep 5 | 9:30 PM | Arizona -33.5 | 57.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Arizona Stadium |
| Portland State at San Diego State | Sat, Sep 5 | 9:30 PM | San Diego State -41.5 | 58.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Snapdragon Stadium |
| UNLV at Hawai'i | Sat, Sep 5 | 10:00 PM | UNLV -2.5 | 58.5 | FanDuel | Hawai'i by 2.3 | at kickoff | Clarence T.C. Ching Athletics Complex |
| Central Michigan at New Mexico | Sat, Sep 5 | 10:00 PM | New Mexico -12.5 | 48.5 | FanDuel | New Mexico by 5.5 | at kickoff | University Stadium (NM) |
| Mississippi Valley State at Sacramento State | Sat, Sep 5 | 10:00 PM | Sacramento State -35.5 | 55.5 | FanDuel | unrated | at kickoff | Hornet Stadium |
| UCLA at California | Sat, Sep 5 | 10:30 PM | UCLA -1.5 | 54.5 | FanDuel | California by 6.2 | at kickoff | California Memorial Stadium |
| Western Kentucky at Nevada | Sat, Sep 5 | 10:30 PM | Western Kentucky -2.5 | 52.5 | FanDuel | Western Kentucky by 8.6 | at kickoff | Mackay Stadium |
| Washington State at Washington | Sun, Sep 6 | 4:00 PM | Washington -22.5 | 50.5 | FanDuel | Washington by 13.5 | at kickoff | Husky Stadium |
| Louisville vs Ole Miss | Sun, Sep 6 | 7:30 PM | Ole Miss -6.5 | 55.5 | FanDuel | Ole Miss by 11.4 | at kickoff | Nissan Stadium · neutral |
| Wisconsin vs Notre Dame | Sun, Sep 6 | 7:30 PM | Notre Dame -20.5 | 47.5 | FanDuel | Notre Dame by 28.3 | at kickoff | Lambeau Field · neutral |
| SMU at Florida State | Mon, Sep 7 | 7:30 PM | SMU -2.5 | 53.5 | FanDuel | Florida State by 5.8 | at kickoff | Doak Campbell Stadium |
Picks drop at kickoff
The graded picks post when the season starts, and members get them first, plus the full board, the tools, and the database behind every number on this page. Founding access $24/mo.
Provenance: schedule from edgelabs.cfb_games (2026 regular season, FBS-involved games); lines from edgelabs.cfb_lines, latest capture per game, written by scripts/capture_cfb_odds.py (The Odds API); rating read from edgelabs.el_preseason_rating (season 2026, model v1), rating difference plus 2.5 home field, none at neutral sites. Fetch logic: web/src/lib/cfb_games.ts. Research and context, never a guarantee, 21+.