Edge Labs · Research
Pitcher Lab
A pitch-level explorer over Statcast for one pitcher. Search an arm, set the filters, and read the arsenal: usage, velo and spin, whiff %, strike %, xwOBA against, and hard-hit %. Every number shows the sample (n) behind it. Research and context, you decide.
Sonny Gray RHP
2023-25
8205 pitches in sample Change pitcher
8205 pitches in sample Change pitcher
8205 Pitches
25.7% Whiff %
65.7% Strike %
.301 xwOBA
39.4% Hard-hit %
The arsenal
10 pitch types in sample| Pitch | Usage | n | Velo | Spin | Whiff % | Strike % | xwOBA | Hard-hit % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF Four-seam | 24% | 1988 | 92.4 | 2520 | 15.5% n=929 | 69.0% | .389 n=486 | 38.5% n=400 |
| ST Sweeper | 20% | 1663 | 84.7 | 2687 | 40.8% n=949 | 62.1% | .184 n=634 | 33.3% n=282 |
| SI Sinker | 17% | 1419 | 92.6 | 2410 | 15.8% n=660 | 69.7% | .317 n=451 | 44.9% n=283 |
| CU Curveball | 16% | 1328 | 79.9 | 2622 | 29.3% n=569 | 66.2% | .311 n=277 | 41.5% n=195 |
| FC Cutter | 14% | 1160 | 87.7 | 2702 | 25.6% n=555 | 65.0% | .364 n=240 | 42.2% n=204 |
| CH Changeup | 7% | 577 | 87.3 | 1770 | 24.3% n=218 | 54.2% | .370 n=110 | 34.7% n=98 |
| SL Slider | 1% | 45 | 84.4 | 2623 | 31.8% n=22 | 71.1% | .284 n=11 | 37.5% n=8 |
| UN Unknown | 0% | 17 | · | · | — n=0 | 100.0% | .000 n=1 | — n=0 |
| CS Slow curve | 0% | 7 | 74.6 | 2364 | 50.0% n=2 | 42.9% | — n=0 | — n=0 |
| PO Pitchout | 0% | 1 | 89.0 | 2303 | — n=0 | 0.0% | — n=0 | — n=0 |
| ALLoverall | 100% | 8205 | 87.8 | 2525 | 25.7% n=3904 | 65.7% | .301 n=2210 | 39.4% n=1470 |
Whiff % = whiffs ÷ swings · Strike % = strikes ÷ pitches · xwOBA = avg expected wOBA on contact ·
Hard-hit % = 95+ mph ÷ batted balls · n shown on every rate · descriptive context, not a pick