Edge Labs EDGE LABS Market intelligence
MLB CFB NFL
Edge Labs · Research · Build-a-Trend

Stack the filters. The database answers.

Pick a team, a park, a total range, the weather, the spot · any combination · and we return the real OVER/UNDER, side, and run-line records over every final MLB game on record, always with the sample size. Real games, real samples. You decide.

Filters

all optional · stack any
Clear
Your filter stack Daikin Park
Save this trend · members n=134 · fair sample
134 games. A fair sample. Still just a frequency.
Over the total 49.2%
64 over · 66 under · 4 push
Under the total 50.8%
complement of the over rate
Team win · pick a team to grade the side
Run line (fav -1.5) 38.1%
covered 51 of 134
Avg total runs8.62
Avg first-5 runs5.22
Avg market total8.15

Matching games

60 of 134 shown
Date Matchup Score Runs Total O/U Park
Jul 22, 26 MIA @ HOU 2-5 7 8 UNDER Daikin Park
Jul 21, 26 MIA @ HOU 3-5 8 9 UNDER Daikin Park
Jul 20, 26 MIA @ HOU 5-8 13 9 OVER Daikin Park
Jul 19, 26 BAL @ HOU 5-2 7 8 UNDER Daikin Park
Jul 18, 26 BAL @ HOU 4-2 6 8.5 UNDER Daikin Park
Jul 17, 26 BAL @ HOU 3-2 5 8.5 UNDER Daikin Park
Jul 5, 26 TB @ HOU 0-2 2 9 UNDER Daikin Park
Jul 4, 26 TB @ HOU 8-10 18 7 OVER Daikin Park
Jul 3, 26 TB @ HOU 3-1 4 9 UNDER Daikin Park
Jul 1, 26 MIN @ HOU 8-3 11 8.5 OVER Daikin Park
Jun 30, 26 MIN @ HOU 4-6 10 8.5 OVER Daikin Park
Jun 29, 26 MIN @ HOU 5-4 9 9 PUSH Daikin Park
Jun 21, 26 CLE @ HOU 1-2 3 8.5 UNDER Daikin Park
Jun 20, 26 CLE @ HOU 8-1 9 8.5 OVER Daikin Park
Jun 19, 26 CLE @ HOU 3-9 12 8.5 OVER Daikin Park
Jun 17, 26 DET @ HOU 2-4 6 8.5 UNDER Daikin Park
Jun 16, 26 DET @ HOU 2-4 6 8 UNDER Daikin Park
Jun 15, 26 DET @ HOU 9-3 12 8.5 OVER Daikin Park
Jun 7, 26 ATH @ HOU 5-0 5 9 UNDER Daikin Park
Jun 6, 26 ATH @ HOU 2-13 15 9.5 OVER Daikin Park
Jun 5, 26 ATH @ HOU 1-5 6 9 UNDER Daikin Park
Jun 4, 26 PIT @ HOU 5-1 6 8.5 UNDER Daikin Park
Jun 3, 26 PIT @ HOU 9-11 20 7.5 OVER Daikin Park
Jun 2, 26 PIT @ HOU 10-6 16 9 OVER Daikin Park
May 31, 26 MIL @ HOU 2-0 2 7.5 UNDER Daikin Park
May 30, 26 MIL @ HOU 2-9 11 8.5 OVER Daikin Park
May 29, 26 MIL @ HOU 5-4 9 8.5 OVER Daikin Park
May 17, 26 TEX @ HOU 8-0 8 9 UNDER Daikin Park
May 16, 26 TEX @ HOU 1-4 5 7.5 UNDER Daikin Park
May 15, 26 TEX @ HOU 0-2 2 8.5 UNDER Daikin Park
May 14, 26 SEA @ HOU 8-3 11 9 OVER Daikin Park
May 13, 26 SEA @ HOU 3-4 7 8.75 UNDER Daikin Park
May 12, 26 SEA @ HOU 10-2 12 8.25 OVER Daikin Park
May 11, 26 SEA @ HOU 3-1 4 8.25 UNDER Daikin Park
May 6, 26 LAD @ HOU 12-2 14 8.5 OVER Daikin Park
May 5, 26 LAD @ HOU 1-2 3 8.5 UNDER Daikin Park
May 4, 26 LAD @ HOU 8-3 11 9 OVER Daikin Park
Apr 26, 26 NYY @ HOU 4-7 11 8.5 OVER Daikin Park
Apr 25, 26 NYY @ HOU 8-3 11 8.5 OVER Daikin Park
Apr 24, 26 NYY @ HOU 12-4 16 8.5 OVER Daikin Park
Apr 19, 26 STL @ HOU 7-5 12 8 OVER Daikin Park
Apr 18, 26 STL @ HOU 7-5 12 7.5 OVER Daikin Park
Apr 17, 26 STL @ HOU 9-4 13 9 OVER Daikin Park
Apr 16, 26 COL @ HOU 3-2 5 8.5 UNDER Daikin Park
Apr 15, 26 COL @ HOU 1-3 4 8.5 UNDER Daikin Park
Apr 14, 26 COL @ HOU 6-7 13 8.5 OVER Daikin Park
Apr 1, 26 BOS @ HOU 4-6 10 7 OVER Daikin Park
Mar 31, 26 BOS @ HOU 2-9 11 7.5 OVER Daikin Park
Mar 30, 26 BOS @ HOU 1-8 9 8.5 OVER Daikin Park
Mar 29, 26 LAA @ HOU 7-9 16 8 OVER Daikin Park
Mar 28, 26 LAA @ HOU 9-11 20 8.5 OVER Daikin Park
Mar 27, 26 LAA @ HOU 6-2 8 9 UNDER Daikin Park
Mar 26, 26 LAA @ HOU 3-0 3 7.75 UNDER Daikin Park
Sep 21, 25 SEA @ HOU 7-3 10 8 OVER Daikin Park
Sep 20, 25 SEA @ HOU 6-4 10 7.5 OVER Daikin Park
Sep 19, 25 SEA @ HOU 4-0 4 7.5 UNDER Daikin Park
Sep 17, 25 TEX @ HOU 2-5 7 7.5 UNDER Daikin Park
Sep 16, 25 TEX @ HOU 5-6 11 7.5 OVER Daikin Park
Sep 15, 25 TEX @ HOU 3-6 9 8.5 OVER Daikin Park
Sep 4, 25 NYY @ HOU 8-4 12 9 OVER Daikin Park
Most recent 60 of 134 matching games · O/U graded vs each game's consensus total

You set the filters, the database answers. Real games, real samples, you decide. A frequency is not a prediction. Every number is a literal count over completed games with the sample size shown · 21+ · research, not advice.