Edge Labs · Research · Build-a-Trend
Stack the filters. The database answers.
Pick a team, a park, a total range, the weather, the spot · any combination · and we return the real OVER/UNDER, side, and run-line records over every final MLB game on record, always with the sample size. Real games, real samples. You decide.
Your filter stack Coors Field · blowing out
Save this trend · members n=106 · fair sample
106 games. A fair sample. Still just a frequency.
Over the total 54.8% 57 over · 47 under · 2 push
Under the total 45.2% complement of the over rate
Team win · pick a team to grade the side
Run line (fav -1.5) 55.6% covered 40 of 72
Avg total runs11.85
Avg first-5 runs6.58
Avg market total11.21
Matching games
60 of 106 shown| Date | Matchup | Score | Runs | O/U | Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 26 | WSH @ COL | 7-8 | 15 | OVER | Coors Field |
| Jul 19, 26 | CIN @ COL | 9-6 | 15 | OVER | Coors Field |
| Jul 17, 26 | CIN @ COL | 7-2 | 9 | UNDER | Coors Field |
| Jul 4, 26 | SF @ COL | 6-4 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Jul 2, 26 | MIA @ COL | 4-14 | 18 | OVER | Coors Field |
| Jun 22, 26 | BOS @ COL | 2-3 | 5 | UNDER | Coors Field |
| Jun 6, 26 | MIL @ COL | 7-1 | 8 | UNDER | Coors Field |
| May 30, 26 | SF @ COL | 3-8 | 11 | PUSH | Coors Field |
| May 7, 26 | NYM @ COL | 2-6 | 8 | UNDER | Coors Field |
| May 6, 26 | NYM @ COL | 10-5 | 15 | OVER | Coors Field |
| Apr 21, 26 | SD @ COL | 1-0 | 1 | UNDER | Coors Field |
| Apr 18, 26 | LAD @ COL | 3-4 | 7 | UNDER | Coors Field |
| Sep 19, 25 | LAA @ COL | 6-7 | 13 | OVER | Coors Field |
| Sep 3, 25 | SF @ COL | 10-8 | 18 | OVER | Coors Field |
| Aug 31, 25 | CHC @ COL | 5-6 | 11 | OVER | Coors Field |
| Aug 19, 25 | LAD @ COL | 11-4 | 15 | OVER | Coors Field |
| Aug 15, 25 | AZ @ COL | 3-4 | 7 | UNDER | Coors Field |
| Aug 4, 25 | TOR @ COL | 15-1 | 16 | OVER | Coors Field |
| Aug 1, 25 | PIT @ COL | 16-17 | 33 | OVER | Coors Field |
| Jul 19, 25 | MIN @ COL | 6-10 | 16 | OVER | Coors Field |
| Jul 2, 25 | HOU @ COL | 5-3 | 8 | UNDER | Coors Field |
| Jul 1, 25 | HOU @ COL | 6-5 | 11 | UNDER | Coors Field |
| Jun 25, 25 | LAD @ COL | 8-1 | 9 | UNDER | Coors Field |
| Jun 20, 25 | AZ @ COL | 14-8 | 22 | OVER | Coors Field |
| Jun 10, 25 | SF @ COL | 6-5 | 11 | PUSH | Coors Field |
| May 19, 25 | PHI @ COL | 9-3 | 12 | OVER | Coors Field |
| May 8, 25 | DET @ COL | 10-2 | 12 | OVER | Coors Field |
| Apr 29, 25 | ATL @ COL | 8-2 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Apr 27, 25 | CIN @ COL | 8-1 | 9 | UNDER | Coors Field |
| Sep 28, 24 | LAD @ COL | 13-2 | 15 | OVER | Coors Field |
| Sep 25, 24 | STL @ COL | 5-2 | 7 | UNDER | Coors Field |
| Sep 1, 24 | BAL @ COL | 6-1 | 7 | UNDER | Coors Field |
| Aug 30, 24 | BAL @ COL | 5-3 | 8 | UNDER | Coors Field |
| Aug 28, 24 | MIA @ COL | 2-8 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Aug 27, 24 | MIA @ COL | 9-8 | 17 | OVER | Coors Field |
| Aug 17, 24 | SD @ COL | 8-3 | 11 | OVER | Coors Field |
| Aug 16, 24 | SD @ COL | 3-7 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Aug 9, 24 | ATL @ COL | 5-6 | 11 | OVER | Coors Field |
| Jul 24, 24 | BOS @ COL | 7-20 | 27 | OVER | Coors Field |
| Jun 21, 24 | WSH @ COL | 11-5 | 16 | OVER | Coors Field |
| Jun 19, 24 | LAD @ COL | 6-7 | 13 | OVER | Coors Field |
| Jun 18, 24 | LAD @ COL | 11-9 | 20 | OVER | Coors Field |
| Jun 4, 24 | CIN @ COL | 4-1 | 5 | UNDER | Coors Field |
| May 24, 24 | PHI @ COL | 2-3 | 5 | UNDER | Coors Field |
| Apr 24, 24 | SD @ COL | 5-2 | 7 | UNDER | Coors Field |
| Apr 21, 24 | SEA @ COL | 10-2 | 12 | OVER | Coors Field |
| Apr 8, 24 | AZ @ COL | 5-7 | 12 | OVER | Coors Field |
| Oct 1, 23 | MIN @ COL | 2-3 | 5 | UNDER | Coors Field |
| Sep 30, 23 | MIN @ COL | 14-6 | 20 | OVER | Coors Field |
| Sep 27, 23 | LAD @ COL | 8-2 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Sep 17, 23 | SF @ COL | 11-10 | 21 | OVER | Coors Field |
| Sep 16, 23 | SF @ COL | 5-9 | 14 | OVER | Coors Field |
| Sep 15, 23 | SF @ COL | 2-3 | 5 | UNDER | Coors Field |
| Sep 13, 23 | CHC @ COL | 3-7 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Sep 3, 23 | TOR @ COL | 7-5 | 12 | OVER | Coors Field |
| Sep 1, 23 | TOR @ COL | 13-9 | 22 | OVER | Coors Field |
| Aug 30, 23 | ATL @ COL | 7-3 | 10 | UNDER | Coors Field |
| Aug 29, 23 | ATL @ COL | 3-1 | 4 | UNDER | Coors Field |
| Aug 20, 23 | CWS @ COL | 10-5 | 15 | OVER | Coors Field |
| Aug 19, 23 | CWS @ COL | 5-11 | 16 | OVER | Coors Field |
Most recent 60 of 106 matching games · O/U graded vs each game's consensus total
You set the filters, the database answers. Real games, real samples, you decide. A frequency is not a prediction. Every number is a literal count over completed games with the sample size shown · 21+ · research, not advice.