Edge Labs · Research · Build-a-Trend
Stack the filters. The database answers.
Pick a team, a park, a total range, the weather, the spot · any combination · and we return the real OVER/UNDER, side, and run-line records over every final MLB game on record, always with the sample size. Real games, real samples. You decide.
Your filter stack American Family Field
Save this trend · members n=468 · solid sample
468 games. A solid sample. A frequency is not a prediction.
Over the total 48.9% 217 over · 227 under · 24 push
Under the total 51.1% complement of the over rate
Team win · pick a team to grade the side
Run line (fav -1.5) 46.1% covered 141 of 306
Avg total runs8.54
Avg first-5 runs4.75
Avg market total8.17
Matching games
60 of 468 shown| Date | Matchup | Score | Runs | O/U | Park |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 26 | COL @ MIL | 2-11 | 13 | OVER | American Family Field |
| Jul 25, 26 | COL @ MIL | 5-8 | 13 | OVER | American Family Field |
| Jul 24, 26 | COL @ MIL | 5-2 | 7 | UNDER | American Family Field |
| Jul 22, 26 | NYM @ MIL | 3-4 | 7 | UNDER | American Family Field |
| Jul 21, 26 | NYM @ MIL | 4-0 | 4 | UNDER | American Family Field |
| Jul 20, 26 | NYM @ MIL | 3-8 | 11 | OVER | American Family Field |
| Jul 19, 26 | MIA @ MIL | 1-3 | 4 | UNDER | American Family Field |
| Jul 18, 26 | MIA @ MIL | 6-8 | 14 | OVER | American Family Field |
| Jul 17, 26 | MIA @ MIL | 1-2 | 3 | UNDER | American Family Field |
| Jul 2, 26 | CIN @ MIL | 7-2 | 9 | OVER | American Family Field |
| Jul 1, 26 | CIN @ MIL | 2-4 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Jun 30, 26 | CIN @ MIL | 2-7 | 9 | PUSH | American Family Field |
| Jun 29, 26 | CIN @ MIL | 3-5 | 8 | UNDER | American Family Field |
| Jun 28, 26 | CHC @ MIL | 4-3 | 7 | UNDER | American Family Field |
| Jun 27, 26 | CHC @ MIL | 8-2 | 10 | OVER | American Family Field |
| Jun 26, 26 | CHC @ MIL | 2-6 | 8 | OVER | American Family Field |
| Jun 18, 26 | CLE @ MIL | 4-2 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Jun 17, 26 | CLE @ MIL | 4-9 | 13 | OVER | American Family Field |
| Jun 16, 26 | CLE @ MIL | 1-2 | 3 | UNDER | American Family Field |
| Jun 14, 26 | PHI @ MIL | 0-4 | 4 | UNDER | American Family Field |
| Jun 13, 26 | PHI @ MIL | 9-8 | 17 | OVER | American Family Field |
| Jun 12, 26 | PHI @ MIL | 0-6 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Jun 4, 26 | SF @ MIL | 12-9 | 21 | OVER | American Family Field |
| Jun 3, 26 | SF @ MIL | 1-0 | 1 | UNDER | American Family Field |
| Jun 2, 26 | SF @ MIL | 3-8 | 11 | OVER | American Family Field |
| Jun 1, 26 | SF @ MIL | 2-16 | 18 | OVER | American Family Field |
| May 27, 26 | STL @ MIL | 1-2 | 3 | UNDER | American Family Field |
| May 26, 26 | STL @ MIL | 0-6 | 6 | UNDER | American Family Field |
| May 25, 26 | STL @ MIL | 1-5 | 6 | UNDER | American Family Field |
| May 24, 26 | LAD @ MIL | 5-1 | 6 | UNDER | American Family Field |
| May 23, 26 | LAD @ MIL | 11-3 | 14 | OVER | American Family Field |
| May 22, 26 | LAD @ MIL | 1-5 | 6 | UNDER | American Family Field |
| May 14, 26 | SD @ MIL | 1-7 | 8 | UNDER | American Family Field |
| May 13, 26 | SD @ MIL | 3-1 | 4 | UNDER | American Family Field |
| May 12, 26 | SD @ MIL | 4-6 | 10 | OVER | American Family Field |
| May 10, 26 | NYY @ MIL | 3-4 | 7 | UNDER | American Family Field |
| May 9, 26 | NYY @ MIL | 3-4 | 7 | UNDER | American Family Field |
| May 8, 26 | NYY @ MIL | 0-6 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Apr 30, 26 | AZ @ MIL | 1-13 | 14 | OVER | American Family Field |
| Apr 29, 26 | AZ @ MIL | 6-2 | 8 | UNDER | American Family Field |
| Apr 28, 26 | AZ @ MIL | 2-13 | 15 | OVER | American Family Field |
| Apr 26, 26 | PIT @ MIL | 0-5 | 5 | UNDER | American Family Field |
| Apr 25, 26 | PIT @ MIL | 6-3 | 9 | OVER | American Family Field |
| Apr 24, 26 | PIT @ MIL | 6-0 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Apr 16, 26 | TOR @ MIL | 1-2 | 3 | UNDER | American Family Field |
| Apr 15, 26 | TOR @ MIL | 1-2 | 3 | UNDER | American Family Field |
| Apr 14, 26 | TOR @ MIL | 9-7 | 16 | OVER | American Family Field |
| Apr 12, 26 | WSH @ MIL | 8-6 | 14 | OVER | American Family Field |
| Apr 11, 26 | WSH @ MIL | 3-1 | 4 | UNDER | American Family Field |
| Apr 10, 26 | WSH @ MIL | 7-3 | 10 | OVER | American Family Field |
| Apr 1, 26 | TB @ MIL | 2-8 | 10 | OVER | American Family Field |
| Mar 31, 26 | TB @ MIL | 2-6 | 8 | OVER | American Family Field |
| Mar 30, 26 | TB @ MIL | 3-2 | 5 | UNDER | American Family Field |
| Mar 29, 26 | CWS @ MIL | 7-9 | 16 | OVER | American Family Field |
| Mar 28, 26 | CWS @ MIL | 1-6 | 7 | UNDER | American Family Field |
| Mar 26, 26 | CWS @ MIL | 2-14 | 16 | OVER | American Family Field |
| Oct 14, 25 | LAD @ MIL | 5-1 | 6 | UNDER | American Family Field |
| Oct 13, 25 | LAD @ MIL | 2-1 | 3 | UNDER | American Family Field |
| Oct 11, 25 | CHC @ MIL | 1-3 | 4 | UNDER | American Family Field |
| Oct 6, 25 | CHC @ MIL | 3-7 | 10 | OVER | American Family Field |
Most recent 60 of 468 matching games · O/U graded vs each game's consensus total
You set the filters, the database answers. Real games, real samples, you decide. A frequency is not a prediction. Every number is a literal count over completed games with the sample size shown · 21+ · research, not advice.